產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心澳柯瑪生物醫(yī)療-86℃超低溫保存箱AKM-54-CT-630澳柯瑪DW-86L630抽屜式冰箱凍存架5層4列
澳柯瑪DW-86L630抽屜式冰箱凍存架5層4列 不同尺寸,規(guī)格,品種齊全滿足覆蓋客戶需要。全過程跟蹤式售后保障,低價高質(zhì),用戶信得過凍存架品牌。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES澳柯瑪DW-86L630抽屜式冰箱凍存架5層4列
超低品冰箱型號 | 方案 | 凍存架型號 | 方案說明 | 單臺凍存架用量 | 單臺凍存盒用量 | 單臺凍存管數(shù)量(2ml) | |||
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格(標準) | 數(shù)量 | 9×9格 | 10×10格 | ||||
DW-86L930 | A | AKM-55-cQ-930 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 700 | 56700 | 70000 |
B | AKM-55-CT-930 | 抽屜式 | 5層5列 | 28 | 700 | 56700 | 70000 | ||
DW-86L800 | A | AKM-54-CQ-800 | 側(cè)取式 | 5層4列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 560 | 45360 | 56000 |
B | AKM-54-CT-800 | 抽屜式 | 5層4列 | 28 | 560 | 45360 | 56000 | ||
DW-86L707 | A | AKM-55-CQ-707 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 20 | 2英寸凍存盒 | 500 | 40500 | 50000 |
B | AKM-55-CT-707 | 抽屜式 | 5層5列 | 20 | 500 | 40500 | 50000 | ||
DW-86L630 | A | AKM-44-CQ-630 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 10 | 2英寸凍存盒 | 360 | 29160 | 36000 |
AKM-54-CQ-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
B | AKM-44-GT-630 | 抽屜式 | 4層4列 | 10 | 360 | 29160 | 36000 | ||
AKM-54-CT-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
DW-86L567 | A | AKM-55-CQ-567 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 16 | 2英寸凍存盒 | 400 | 32400 | 40000 |
B | AKM-55-CT-567 | 抽屜式 | 5層5列 | 16 | 400 | 32400 | 40000 | ||
DW-86L500 | A | AKM-44-CQ-500 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 288 | 23328 | 28800 |
AKM-54-CQ-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
B | AKM-44-GT-500 | 抽屜式 | 4層4列 | 8 | 288 | 23328 | 28800 | ||
AKM-54-CT-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
DW-86L437 | A | AKM-55-CQ-437 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 300 | 24300 | 30000 |
B | AKM-55-CT-437 | 抽屜式 | 5層5列 | 12 | 300 | 24300 | 30000 | ||
DW-86L390 | A | AKM-43-CQ-390 | 傀取式 | 4層3列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 216 | 17496 | 21600 |
AKM-53-cQ-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
B | AKM-43-GT-390 | 抽屜式 | 4層3列 | 8 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-53-CT-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
DW-86L348 | A | AKM-44-CQ-348 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | |
AKM-54-CQ-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
B | AKM-44-CT-348 | 抽屜式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-54-CT-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
Dw-86L290 | A | AKM-43-CQ-290 | 側(cè)取式 | 4層3列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 144 | 11664 | 14400 |
B | AKM-43-CT-290 | 抽屜式 | 4層3列 | 12 | 144 | 11664 | 14400 | ||
DW-86W300 | A | AKM-10-ST-300 | 手提式 | 10層 | 20 | 2英寸凍存盒 | 200 | 16200 | 20000 |
Dw-86W150 | A | AKM-9-ST-150 | 手提式 | 9層 | 9 | 2英寸凍存盒 | 81 | 6561 | 8100 |
澳柯瑪DW-86L630抽屜式冰箱凍存架5層4列
澳柯瑪冷藏展示柜再獲品牌口碑
2019-12-19近日,《2019年冷藏展示柜的品牌口碑報告》正式發(fā)布,澳柯瑪從21個品牌中脫穎而出,再獲冷藏展示柜好口碑 軍。其中,在質(zhì)量認可度方面,澳柯瑪在本維度中 ,以6.92的高分值高居 。企業(yè)美譽度方面,澳柯瑪以7.86的分值 一。在產(chǎn)品好評度中,澳柯瑪表現(xiàn)強勁,以7.96的分值斬獲 一。
“中國好口碑"指數(shù)評價工程,由CSISC大數(shù)據(jù)研究實驗室發(fā)起,至今是第七年度發(fā)布,榜單以第三方視角對澳柯瑪、海爾、美的等表現(xiàn)比較突出的21個品牌進行連續(xù)觀察,通過質(zhì)量認可度、企業(yè)美譽度、產(chǎn)品好評度、品牌 度、消費者互動度等六個維度進行品牌口碑指數(shù)評價,為消費者尋找和過濾出值得信任的好口碑品牌。口碑榜見證和記錄了七年來全國消費品、服務(wù)品牌的成長和變化,已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟下百姓消費重要的風(fēng)向標,也成為品牌樹立形象的 依據(jù)。
這也是澳柯瑪冷藏冷凍陳列展示柜榮獲 “制造業(yè)單項 軍產(chǎn)品"后的又一殊榮,再次彰顯了澳柯瑪冷藏展示柜的行業(yè)影響力。11月27日, 部、中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會對外發(fā)布“第四批制造業(yè)單項 軍企業(yè)(產(chǎn)品)名單",64家單項 軍示范企業(yè)、60個單項 軍產(chǎn)品上榜。澳柯瑪冷藏冷凍陳列展示柜入選 軍產(chǎn)品榜單,該獎項要求企業(yè)近三年主營產(chǎn)品*位居 3位,從事主營產(chǎn)品領(lǐng)域時間達到10年以上且產(chǎn)品能耗標準達到 水平。獲得單項 軍不僅是國家給予的榮譽和肯定,更是賦予企業(yè)在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革挑戰(zhàn)中,持續(xù)創(chuàng)新 商用冷柜行業(yè)發(fā)展的重任。
近年來,澳柯瑪以"互聯(lián)網(wǎng)+全冷鏈"為戰(zhàn)略驅(qū)動,不斷深耕制冷產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,形成了涵蓋家用制冷、商用冷鏈、生物冷鏈、超低溫設(shè)備和裝備、冷鏈物流等的全冷鏈產(chǎn)業(yè)體系,并在這些細分領(lǐng)域不斷堅守創(chuàng)新,持續(xù) 發(fā)展。
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
010-59126760 北京市豐臺區(qū)小屯路8號紫金園寫字樓C座二層C210室 caocheng_999@126.com